<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Joomla für Designer Screencast Serie – Tag 4</title>
	<atom:link href="http://www.dosonaro.com/joomla-fuer-designer-screencast-serie-tag-4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dosonaro.com/joomla-fuer-designer-screencast-serie-tag-4/</link>
	<description>Das Neuste über WordPress, Joomla und jQuery</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 07:40:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Dennis</title>
		<link>http://www.dosonaro.com/joomla-fuer-designer-screencast-serie-tag-4/#comment-271</link>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 13:03:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosonaro.com/?p=539#comment-271</guid>
		<description>Moin, ich finde die Videoreihe sehr lehr- und hilfreich! Aber wann machst Du den Tag 5?

Gruß Dennis</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moin, ich finde die Videoreihe sehr lehr- und hilfreich! Aber wann machst Du den Tag 5?</p>
<p>Gruß Dennis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christopher Dosin</title>
		<link>http://www.dosonaro.com/joomla-fuer-designer-screencast-serie-tag-4/#comment-266</link>
		<dc:creator>Christopher Dosin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 09:37:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosonaro.com/?p=539#comment-266</guid>
		<description>Bestimmte User sollen nur einen bestimmten Artikel editieren dürfen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bestimmte User sollen nur einen bestimmten Artikel editieren dürfen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Julian Dieterle</title>
		<link>http://www.dosonaro.com/joomla-fuer-designer-screencast-serie-tag-4/#comment-265</link>
		<dc:creator>Julian Dieterle</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 08:24:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosonaro.com/?p=539#comment-265</guid>
		<description>Hi Christopher,

vielen Dank für deine Hilfe, es hat wirklich funktioniert.

Könntest du mir noch verraten, wie ich ein Standard-login für verschiedene Nutzer auf der Seite anbieten kann, so dass bestimmte User Artikel editieren können?

Vielen Dank,
JD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Christopher,</p>
<p>vielen Dank für deine Hilfe, es hat wirklich funktioniert.</p>
<p>Könntest du mir noch verraten, wie ich ein Standard-login für verschiedene Nutzer auf der Seite anbieten kann, so dass bestimmte User Artikel editieren können?</p>
<p>Vielen Dank,<br />
JD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christopher Dosin</title>
		<link>http://www.dosonaro.com/joomla-fuer-designer-screencast-serie-tag-4/#comment-263</link>
		<dc:creator>Christopher Dosin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 20:54:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosonaro.com/?p=539#comment-263</guid>
		<description>Wenn du die Grafik hast, kannst du dem listen element eine hintergrundgrafik geben.
also z.B
&lt;code&gt;li {background:url(bilder/libg.gif) no-repeat right;}&lt;/code&gt;

ps: da das bild dann warscheinlich am text klebt, solltest du dem li,a oder span noch ein padding geben ( left/right )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn du die Grafik hast, kannst du dem listen element eine hintergrundgrafik geben.<br />
also z.B<br />
<code>li {background:url(bilder/libg.gif) no-repeat right;}</code></p>
<p>ps: da das bild dann warscheinlich am text klebt, solltest du dem li,a oder span noch ein padding geben ( left/right )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Julian Dieterle</title>
		<link>http://www.dosonaro.com/joomla-fuer-designer-screencast-serie-tag-4/#comment-262</link>
		<dc:creator>Julian Dieterle</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 20:41:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosonaro.com/?p=539#comment-262</guid>
		<description>Hi,

vielen Dank für die Antwort. Mittlerweile bin ich auch auf den Trichter gekommen, nachdem ich die Dateien gefunden habe. 

Könntest du noch kurz erklären, wie im Menü die Punkte zwischen den Menüeinträgen (li&#039;s) zustande kommen, dafür gab es ja auch noch eine extra Grafik.

Danke und bis bald,
JD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,</p>
<p>vielen Dank für die Antwort. Mittlerweile bin ich auch auf den Trichter gekommen, nachdem ich die Dateien gefunden habe. </p>
<p>Könntest du noch kurz erklären, wie im Menü die Punkte zwischen den Menüeinträgen (li&#8217;s) zustande kommen, dafür gab es ja auch noch eine extra Grafik.</p>
<p>Danke und bis bald,<br />
JD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christopher Dosin</title>
		<link>http://www.dosonaro.com/joomla-fuer-designer-screencast-serie-tag-4/#comment-248</link>
		<dc:creator>Christopher Dosin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 11:23:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosonaro.com/?p=539#comment-248</guid>
		<description>Ich bin mir nicht sicher, aber mein einem Screencast hatte ich bereits den Inhalt eingefügt. Und bei 5:52 sagte ich auch, dass ich die CSS Dateien bereits eingebunden habe. Wo ist denn genau dein Problem?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin mir nicht sicher, aber mein einem Screencast hatte ich bereits den Inhalt eingefügt. Und bei 5:52 sagte ich auch, dass ich die CSS Dateien bereits eingebunden habe. Wo ist denn genau dein Problem?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Julian Dieterle</title>
		<link>http://www.dosonaro.com/joomla-fuer-designer-screencast-serie-tag-4/#comment-247</link>
		<dc:creator>Julian Dieterle</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 09:12:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosonaro.com/?p=539#comment-247</guid>
		<description>Hallo!

Kann mir mal jemand erklären, wie der Text auf erscheint, den es am Tag 3. noch nicht gab? Es ist schade, an einem Stand weiterzumachen, den ich nicht habe und auf dem leider alles aufbaut.

Hilfe erbeten!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo!</p>
<p>Kann mir mal jemand erklären, wie der Text auf erscheint, den es am Tag 3. noch nicht gab? Es ist schade, an einem Stand weiterzumachen, den ich nicht habe und auf dem leider alles aufbaut.</p>
<p>Hilfe erbeten!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christopher Dosin</title>
		<link>http://www.dosonaro.com/joomla-fuer-designer-screencast-serie-tag-4/#comment-188</link>
		<dc:creator>Christopher Dosin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 19:22:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosonaro.com/?p=539#comment-188</guid>
		<description>Das ist klar :) Trotzdem rendert Photoshop Schriftarten anders, als ein Browser. Auch  wenn man in Photoshop die Schärfe der Schriftart deaktiviert :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist klar <img src='http://www.dosonaro.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Trotzdem rendert Photoshop Schriftarten anders, als ein Browser. Auch  wenn man in Photoshop die Schärfe der Schriftart deaktiviert <img src='http://www.dosonaro.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: duck</title>
		<link>http://www.dosonaro.com/joomla-fuer-designer-screencast-serie-tag-4/#comment-185</link>
		<dc:creator>duck</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 21:27:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosonaro.com/?p=539#comment-185</guid>
		<description>Danke für die tollen Joomla! Videos! Die Schrift in deinem Video bzw. auf deinem Computer in der PSD datei ist nicht &quot;krumm&quot;. Das gehört sich so, damit sie &quot;rund&quot; wirkt, darum die Abstufung. Häufig nennt man sowas auch &quot;Kantenglättung&quot;. Als Beispiel: Wenn ich Kantenglättung auf mein Linux deaktiviere, dann sieht es bei mir &quot;gerade&quot; aus, nur sehen will ich das nicht! ;-) Alles so eckig und voller Pixel. Bin kein Designer und ist schon alles etwas länger her. Hoffe ich liege richtig. danke &amp; mfg duck</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die tollen Joomla! Videos! Die Schrift in deinem Video bzw. auf deinem Computer in der PSD datei ist nicht &#8220;krumm&#8221;. Das gehört sich so, damit sie &#8220;rund&#8221; wirkt, darum die Abstufung. Häufig nennt man sowas auch &#8220;Kantenglättung&#8221;. Als Beispiel: Wenn ich Kantenglättung auf mein Linux deaktiviere, dann sieht es bei mir &#8220;gerade&#8221; aus, nur sehen will ich das nicht! <img src='http://www.dosonaro.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Alles so eckig und voller Pixel. Bin kein Designer und ist schon alles etwas länger her. Hoffe ich liege richtig. danke &amp; mfg duck</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chris</title>
		<link>http://www.dosonaro.com/joomla-fuer-designer-screencast-serie-tag-4/#comment-137</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 17:51:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosonaro.com/?p=539#comment-137</guid>
		<description>Ich werde einen Tag5 machen, sobald mein Umzug vollzogen ist und ich wieder ein funktionierendes Mikro habe :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich werde einen Tag5 machen, sobald mein Umzug vollzogen ist und ich wieder ein funktionierendes Mikro habe <img src='http://www.dosonaro.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->